1. 0 -10
2. 25 40 -45
3. 0 -55 вниз, тыква 2 16 -60
4. -110 43 -33
5. -202 46 35
6. -112 62 202
7. 37 63 240
8. -47 72 341
9. 74 26 45
10. 82 25 2
11. 91 35 109
12. -256 135 307
13. -247 121 115
14. -245 126 147
15. -37 53 152
16. -165 83 179
17. -81 24 20
18. 250 68 191
19. -143 42 30
20. 172 82 254
21. 65 54 337
22. -289 71 91
23. 78 51 -37
24. -214 69 91
25. -136 92 240
26. -144 102 227
27. -96 23 155
28. 123 68 -11
29. -141 37 77 (-134 40 38 вход)
30. ?
2. 25 40 -45
3. 0 -55 вниз, тыква 2 16 -60
4. -110 43 -33
5. -202 46 35
6. -112 62 202
7. 37 63 240
8. -47 72 341
9. 74 26 45
10. 82 25 2
11. 91 35 109
12. -256 135 307
13. -247 121 115
14. -245 126 147
15. -37 53 152
16. -165 83 179
17. -81 24 20
18. 250 68 191
19. -143 42 30
20. 172 82 254
21. 65 54 337
22. -289 71 91
23. 78 51 -37
24. -214 69 91
25. -136 92 240
26. -144 102 227
27. -96 23 155
28. 123 68 -11
29. -141 37 77 (-134 40 38 вход)
30. ?
Последнее редактирование: