Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Можете ли вы рассказать перерождение в сао по возрастанию, мне сказали что престиж можно посмотреть где-то на форуме, но в гайдах по мечу я их не увидел. Помогите пж)
1. Новичок (Буст x1)
2. Начинающий (Буст x2) | Необходимо 75К силы
3. Любитель (Буст x7) | Необходимо 2.5M силы
4. Сильный (Буст х18) | Необходимо 87.5M силы
5. Элита (Буст х50) | Необходимо 3.23B силы
6. Легенда (Буст х133) | Необходимо 126B силы
7. Избранный (Буст x275) | Необходимо 5.2Т силы
8. Убийца (Буст x555) | Необходимо 223Т силы
9. Демон (Буст x1.2К) | Необходимо 10Qa силы
10. Дух (Буст x3K) | Необходимо 500Qa силы
11. Титан (Буст x6.6K) | Необходимо 24.5Qi силы
12. Монстр (Буст x13.3K) | Необходимо 1.24Sx силы
13. Защитник (Буст x29К) | Необходимо 65.5Sx силы
14. Зверь (Буст x69К) | Необходимо 2.7Sp силы
15. Колоссальный (Буст x250К) | Необходимо 150Sp силы
16. Ангел (Буст x600К) | Необходимо 8.7Oc силы
17. Чемпион (Буст x1.75M) | Необходимо 524.99Oc силы
18. Бог (Буст x3.85M) | Необходимо 31.4No силы
19. Разрушитель (Буст x8.5M) | Необходимо 2.03Dc силы
20. Боец (Буст x18.3M) | Необходимо 138Dc силы
21. Ультра-Боец (Буст x45M) | Необходимо 9.87Ud силы
22. Могучий Боец (Буст x103M) | Необходимо 700Ud силы
23. Высший Боец (Буст x240M) | Необходимо 57.2Dd силы
24. Герой (Буст x540M) | Необходимо 4.85Td силы
25. Всемогущий (Буст x1.62B) | Необходимо 427Td силы
26. Герой-D (Буст x14.4B) | Необходимо 38.9Qad силы
27. Герой-C (Буст x42.2B) | Необходимо 3.63Qid силы
28. Герой-B (Буст x130B) | Необходимо 360.1Qid силы
29. Герой-A (Буст x400B) | Необходимо 37Sxd силы
30. Герой-S (Буст x1.32T) | Необходимо 3.88Spd силы
31. Воин (Буст x12.32T) | Необходимо 46.6Ocd силы
32. Верховный (Буст x33.8T) | Необходимо 5.31Nod силы
33. Авантюрист (Буст x403.76T) | Необходимо 58.85Vg силы
34. Бессмертный (Буст x1.19Qa) | Необходимо 7.7Uvg силы
35. Нежить (Буст x4.05Qa) | Необходимо 1.07Dvg силы
36. Вершина (Буст x12.15Qa) | Необходимо 102.99Dvg силы
37. Третичный (Буст x36.47Qa) | Необходимо 16.4Tvg силы
38. Врождённый (Буст x109.46Qa) | Необходимо 1.69Qavg силы
39. Единственный (Буст x313.17Qa) | Необходимо 487Qavg силы
40. Вечный (Буст x938.08Qa) | Необходимо 79.91Qivg силы
41. Вселенский (Буст x2.81Qi) | Необходимо 23.5Sxvg силы
42. Небесный (Буст x8.43Qi) | Необходимо 5.2Spvg силы
43. Властелин (Буст x25.31Qi) | Необходимо 291Spvg силы
44. Охотник (Буст x75.93Qi) | Необходимо 336Ocvg силы
45. Теневик (Буст x227.37Qi) | Необходимо 73.5Nov силы
46. Магистр (Буст x683.54Qi) | Необходимо 16.19Tt силы
47. Архонт (Буст x1.43Sx) | Необходимо 3.96Unt силы
48. Царь (Буст x1.43Sx) | Необходимо 870Unt силы
49. Император (Буст x12.91Sx) | Необходимо 192Dtt силы
50. Паладин (Буст x38.74Sx) | Необходимо 42.2Ttt силы
51. Воитель (Буст x116.22Sx) | Необходимо 9.3Qut силы
52. Омега (Буст x348.67Sx) | Необходимо 2.04Qat силы
53. Следопыт (Буст x1.04Sp) | Необходимо 449.76Sst силы
54. Варвар (Буст x9.41Sp) | Необходимо 21.75Spt силы
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.